育成團隊亮眼事蹟
年份 | 獲獎廠商名稱 | 亮眼紀錄 |
2024 | 鳴天設計 | 2024 HSH暨第19屆「戰國策全國創新創業競賽」-構想實踐組金獎 |
2024 | AloneSafe | 2024 HSH暨第19屆「戰國策全國創新創業競賽」-構想實踐組銀獎 |
2024 | PASS+科技 | 2024 HSH暨第19屆「戰國策全國創新創業競賽」-科技應用組金獎 |
2024 | 傷腦驚 | 第7屆技職盃黑客松競賽全國賽首獎「評審團大獎」 |
2023 | 七維思股份有限公司 | 2023第11屆資訊應用服務創新創業新秀選拔 複選入圍 |
2023 | 來剖析有限公司 | 2023第十一屆全國創新創業競賽 青年學生類創業組季軍 |
2023 | 優睿思特有限公司 | 教育部112年度USTART計畫績優團隊 |
2023 | 群青集科技有限公司 | 教育部112年度USTART計畫績優團隊 |
2023 | 綠亦有限公司 | 教育部112年度USTART計畫績優團隊 |
2023 | 近海珊瑚科技有限公司 | 教育部112年度USTART計畫績優團隊 |
2023 | Myogai | 2023第十一屆全國創新創業競賽 國際學生類亞軍 |
2023 | 番薯球 | 2023技職盃黑客松大賽-佳作 |
2023 | 超大便當 | 2023技職盃黑客松大賽-最佳創造價值獎 |
2021 | 獵戶科技 | 第四屆龍騰微笑智聯網創業競賽 校園組貳獎 |
2020 | Homie Studio | 109創業歸故里 數位應用獎 |
2020 | 振昇機器人有限公司 | 教育部109年度USTART計畫績優團隊 |
2020 | 科雁股份有限公司 | 教育部109年度USTART計畫績優團隊 |
2020 | 大事食品股份有限公司 | 教育部109年度USTART計畫績優團隊 |
2020 | 浪犬博士股份有限公司 | 教育部109年度USTART計畫績優團隊 |
2020 | Homie Studio | LINE Chatbot對話機器人設計大賽 冠軍 |
2020 | 衣服圖書館 | 2020第八屆資訊應用服務創新創業新秀選拔優質新創組 金牌、明日之星 |
2020 | Formosation | 2020第八屆資訊應用服務創新創業新秀選拔優質新創組 銀牌 |
2020 | Tech&Watch | 2020第八屆資訊應用服務創新創業新秀選拔優質新創組 銀牌 |
2020 | Culink | 2020第八屆資訊應用服務創新創業新秀選拔潛力商品組 銀牌 |
2020 | Smart Finance, Smart Purchase | 2020第八屆資訊應用服務創新創業新秀選拔潛力商品組 銀牌 |
2020 | 衣服圖書館 | S2B創新培訓計畫 創業潛力獎 |
2020 | Formosation | S2B創新培訓計畫 最佳團隊精神獎 |
2020 | GTA Robotics | 2020第15屆 戰國策全國創新創業競賽 創業構想類-創新服務組 冠軍 |
2020 | Formosation | 2020第15屆 戰國策全國創新創業競賽 創業構想類-創新服務組 佳作 |
2020 | 白酒蛤蜊義大利麵 | 2020第15屆 戰國策全國創新創業競賽 企業指定類-資誠數位創新組 最佳學生組 |
2020 | 衣服圖書館 | Tic100社會創新實驗家 社會永續獎 |
2020 | 浪犬博士 | Tic100社會創新實驗家 社會貢獻獎 |
2019 | 威爾史塔迪有限公司 | 教育部108年度USTART計畫績優團隊 |
2019 | 張量科技有限公司 | 教育部108年度USTART計畫績優團隊 |
2019 | 君君有限公司 | 教育部108年度USTART計畫績優團隊 |
2019 | 衣圖有限公司 | 教育部108年度USTART計畫績優團隊 |
2019 | 衣圖有限公司 | 國立中正大學2019全國大專院校圓夢創業競賽 第一名 |
2019 | 衣圖有限公司 | 國立政治大學第八期創意實踐獎助金 第二名 |
2019 | 衣圖有限公司 | 2019年全民社造行動計畫 楷模獎 |
2019 | 獵戶科技 | 第五屆互聯網+大學生創新創業大賽 銀獎 |
2019 | Spherical Motion: 球型馬達研究團隊 | 創新創業激勵計畫 108年第二梯次創業傑出獎 |
2019 | 鬧事設計 小墨器 | 2019東京設計商品展 評審優秀大獎 |
2019 | 鳴門設計 Swirl Studio | 戰國策 企業冠名獎 |
2019 | 鳴門設計 Swirl Studio | 教育部107年度USTART計畫績優團隊 |
2019 | 鬧事設計 小墨器 | 教育部107年度USTART計畫績優團隊 |
2018 | 活力逍遙鞋 | 第八屆海峽兩岸夢想工場青年科技創新創業大賽銅獎 |
2018 | 清真三度空間有限公司 | 教育部青年署106年度U-START計畫績優團隊 |
2018 | 鬧事設計 小墨器 | 教育部創新實戰平臺計畫獲選團隊 |
2017 |
PICSEE皮克看見/ 透視數據有限公司 |
經濟部工業局2017金漾獎雲端服務類第二名 |
2017 | 清真三度空間有限公司 | 2017第七屆校園創意創業競賽金融科技事業組第一名 |
2017 |
PICSEE皮克看見/ 透視數據有限公司 |
2017年經濟部工業局金漾獎 榮獲【雲端服務類】第二名 |
2017 |
PICSEE皮克看見/ 透視數據有限公司 |
教育部青年署105年度U-START計畫績優團隊 |
2017 |
Cutor視覺圖譯工作室/ 享畫有限公司 |
教育部青年署105年度U-START計畫績優團隊 |
2017 |
解析度文化創意/ 解析度設計有限公司 |
教育部青年署105年度U-START計畫績優團隊 |
2017 | 解析度文創有限公司 |
2017決戰社企,拚創意「創造不可能、絕對有可能」 社會企業創新創業提案競賽冠軍 |
2015 | 三青創意有限公司 | 教育部青年署103年U-START計畫績優團隊 |
2015 | 好好鮮生股份有限公司 | 教育部青年署103年U-START計畫績優團隊 |
2014 | 人生創意引導有限公司 | 教育部青年署103年U-START計畫績優團隊 |
2013 | 台科超音波 | 102年國科會創新創業激勵計畫創業傑出獎 |
2012 | 拜爾菲特股份有限公司 | 教育部U-START計畫創業競賽優勝獎 |